Llame o envíe un mensaje de texto a un experto para obtener ayuda: 360-233-2867
Llame o envíe un mensaje de texto: 360-233-2867
info@havenlydecor.com
Lunes a domingo: 9 a. m. a 6 p. m. PST
Llame o envíe un mensaje de texto a un experto para obtener ayuda: 360-233-2867
Llame o envíe un mensaje de texto: 360-233-2867
info@havenlydecor.com
Lunes a domingo: 9 a. m. a 6 p. m. PST
La misión de Hooga es hacer que los beneficios de la terapia de luz roja sean accesibles para todos. Ofrecemos una gama de dispositivos asequibles y efectivos diseñados para mejorar su bienestar general. Ya sea que busque mejorar la salud de la piel, aumentar la energía o acelerar la curación, los dispositivos de terapia de luz roja de Hooga ofrecen resultados potentes sin arruinar su bolsillo.

La terapia de luz roja es una forma de fotobiomodulación que utiliza luz roja y/o infrarroja cercana de bajo nivel para estimular los procesos celulares, aumentando la producción de energía celular. Esta luz penetra en la piel, llegando a las mitocondrias de las células, donde activa la citocromo c oxidasa para aumentar la producción de trifosfato de adenosina (ATP), la molécula que impulsa las actividades celulares. Al aumentar el ATP y reducir las especies reactivas de oxígeno (ROS), la terapia de luz roja puede mejorar varios aspectos de la salud, como la cicatrización de heridas, el rejuvenecimiento de la piel, el alivio del dolor, la recuperación muscular y más.
Los dispositivos Hooga son fáciles de configurar y usar, con la mayoría de los modelos incluyendo un kit para colgar, una polea ajustable y cables de montaje para una colocación flexible. Para obtener resultados óptimos, es esencial obtener la dosis correcta. Para tratamientos de la piel, se recomienda una dosis entre 3J/cm² y 10J/cm² por área de tratamiento. Para tratamientos de tejidos profundos, se recomienda una dosis entre 10J/cm² y 50J/cm². Trate diariamente o hasta dos veces al día, pero evite exceder los 120J/cm² en un solo día.

Explore la amplia gama de dispositivos de terapia de luz roja de Hooga, diseñados para satisfacer diversas necesidades y presupuestos:
| Modelo | Clase de potencia LED | Consumo de energía | Peso | Dimensiones | LEDs | Irradiancia a 6” | Cobertura máxima a 18" | Emisión de EMF | Vida útil | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG200 | 200W | 55W | 2.5lb | 9.5”x 6” x 1" | 40 chips duales | 100 mW/cm² | 30.3” x 26.7” | 0.0 μT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
| HG300 | 300W | 80W | 5.5lb | 12.2”x 8.2” x 2.5" | 60 chips individuales | 73 mW/cm² | 31” x 28” | 0.0 μT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
| HG500 | 500W | 150W | 8.8lb | 18.8”x 8.2” x 2.7" | 100 chips individuales | 94 mW/cm² | 41” x 32” | 0.0 μT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
| HG1000 | 1000W | 380W | 17.6lb | 35.8”x 8.2” x 2.7" | 200 chips individuales | 98 mW/cm² | 55” x 32” | 0.0 μT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
| HG1500 | 1500W | 585W | 33lb | 35.8”x 11” x 2.7" | 300 chips individuales | 115 mW/cm² | 55” x 35” | 0.0 μT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
| Modelo | Clase de potencia LED | Consumo de energía | Peso | Dimensiones | LEDs | Irradiancia a 6” | Área de cobertura máxima a 18" | Emisión de EMF | Vida útil | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO300 | 300W | 112W | 8lb | 12.7”x 8.6” x 3.1" | 60 chips duales | 109 mW/cm² | 33” x 29” | 0.0 μT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
| PRO750 | 750W | 272W | 11lb | 20.4”x 8.6” x 3.1" | 150 chips duales | 183 mW/cm² | 41” x 29” | 0.0 μT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
| PRO1500 | 1500W | 530W | 21lb | 36”x 8.6” x 3.1" | 300 chips duales | 189 mW/cm² | 60” x 29” | 0.0 μT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
| PRO4500 | 4500W | 1200W | 51lb | 61.2”x 15.7” x 3.1" | 900 chips duales | 168 mW/cm² | 124” x 78” | 0.0 μT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
| Modelo | Clase de potencia LED | Consumo de energía | Peso | Dimensiones | LEDs | Irradiancia a 6” | Cobertura máxima a 18" | Emisión de EMF | Vida útil | Garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTRA 360 | 360W | 116.4W | 12lb | 12.7” x 8.6” x 2.5" | 72 chips cuádruples | 132 mW/cm² | 31” x 27” | 0.0 µT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
| ULTRA 750 | 750W | 248.2W | 15lb | 20.4” x 8.6” x 2.5" | 150 chips cuádruples | 161 mW/cm² | 39” x 27” | 0.0 μT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
| ULTRA 1500 | 1500W | 478.5W | 28lb | 39.5” x 8.6” x 2.5" | 300 chips cuádruples | 165 mW/cm² | 58” x 27” | 0.0 μT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
| ULTRA 5400 | 5400W | 1900W | 88lb | 71.4” x 23.8” x 2.5" | 180 chips cuádruples | 150 mW/cm² | 132” x 85” | 0.0 μT @ 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
Hooga también ofrece una gama de dispositivos y accesorios especializados para mejorar sus sesiones de terapia de luz roja:
Consulte nuestro Centro de aprendizaje de terapia de luz roja
placeholder